Fussball Statistiken
Aktuelle Live-Tabellen der Top-Ligen, automatisch aktualisiert.
WM 2026 — Gruppenphase
Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Korea Republic | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Czech Republic | 3 | -4 | 1 |
Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 5 | 4 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Group C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | -6 | 0 |
Group D
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | -2 | 3 |
Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 6 | 6 |
| 2 | Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Curacao | 3 | -8 | 1 |
Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | -10 | 0 |
Group G
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | -6 | 1 |
Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 5 | 7 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | -4 | 2 |
Group I
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 8 | 9 |
| 2 | Norway | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | -11 | 0 |
Group J
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | -5 | 0 |
Group K
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | -9 | 0 |
Group L
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | -4 | 0 |
Live Ligatabellen
Premier League
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 44 | 85 |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 42 | 78 |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | 19 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 7 | 65 |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 10 | 60 |
| 6 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 4 | 57 |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 14 | 11 | 13 | 6 | 53 |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 3 | 53 |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 6 | 52 |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle United | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
2025/2026
Bundesliga
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 86 | 89 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 36 | 73 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 19 | 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 22 | 62 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 13 | 61 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 21 | 59 |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 |
| 11 | FC Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 |
| 14 | FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 |
| 15 | Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 |
| 17 | Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
| 18 | St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
2025/2026
Ligue 1
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | 45 | 76 |
| 2 | Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 31 | 70 |
| 3 | LOSC Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | 15 | 61 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 34 | 18 | 6 | 10 | 13 | 60 |
| 5 | Olympique Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 18 | 59 |
| 6 | Rennes | 34 | 17 | 8 | 9 | 9 | 59 |
| 7 | Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | 6 | 54 |
| 8 | Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | 11 | 53 |
| 9 | Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 |
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | 1 | 44 |
| 11 | Paris | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 |
| 12 | Brest | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 |
| 13 | Angers SCO | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 36 |
| 14 | Le Havre | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 |
| 15 | Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 16 | Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | 32 |
| 17 | Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | 23 |
| 18 | Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | -44 | 17 |
2025/2026
Serie A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 38 | 27 | 6 | 5 | 54 | 87 |
| 2 | Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | 22 | 76 |
| 3 | Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | 28 | 73 |
| 4 | Como | 38 | 20 | 11 | 7 | 36 | 71 |
| 5 | AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 18 | 70 |
| 6 | Juventus | 38 | 19 | 12 | 7 | 27 | 69 |
| 7 | Atalanta | 38 | 15 | 14 | 9 | 15 | 59 |
| 8 | Bologna | 38 | 16 | 8 | 14 | 3 | 56 |
| 9 | Lazio | 38 | 14 | 12 | 12 | 1 | 54 |
| 10 | Udinese | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 | 50 |
| 11 | Sassuolo | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 |
| 12 | Torino | 38 | 12 | 9 | 17 | -19 | 45 |
| 13 | Parma | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 |
| 14 | Cagliari | 38 | 11 | 10 | 17 | -13 | 43 |
| 15 | Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | -9 | 42 |
| 16 | Genoa | 38 | 10 | 11 | 17 | -10 | 41 |
| 17 | Lecce | 38 | 10 | 8 | 20 | -22 | 38 |
| 18 | Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 |
| 19 | Hellas Verona | 38 | 3 | 12 | 23 | -36 | 21 |
| 20 | Pisa | 38 | 2 | 12 | 24 | -45 | 18 |
2025/2026
La Liga
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 59 | 94 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | 42 | 86 |
| 3 | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | 26 | 72 |
| 4 | Atlético de Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 18 | 69 |
| 5 | Real Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | 11 | 60 |
| 6 | Celta de Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 5 | 54 |
| 7 | Getafe | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 51 |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 12 | 14 | 12 | -3 | 50 |
| 9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | -9 | 49 |
| 10 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 |
| 11 | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 |
| 12 | Athletic Club | 38 | 13 | 6 | 19 | -15 | 45 |
| 13 | Sevilla | 38 | 12 | 7 | 19 | -14 | 43 |
| 14 | Deportivo Alavés | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 |
| 15 | Elche | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 |
| 16 | Levante | 38 | 11 | 9 | 18 | -14 | 42 |
| 17 | Osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | -6 | 42 |
| 18 | Mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
| 19 | Girona | 38 | 9 | 14 | 15 | -16 | 41 |
| 20 | Real Oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | -34 | 29 |
2025/2026
















































































































































