
DERBY COUNTY vs BLACKBURN ROVERS Tipps & Prognosen
Wett Tipps, Wettprognosen, H2H (Head-to-Head) & Vorhersagen
Die Spielvorhersage zum Fussball Spiel DERBY COUNTY gegen BLACKBURN ROVERS in der Championship von England vergleicht beide Teams miteinander, liefert Wett Tipps & Prognosen dazu, sowie eine ganze Reihe von Faktoren wie die letzten Spiele, Match Facts, Direkter Vergleich, Tor Statistiken, Tabellenstand, Spielstärken und zu guter letzt eine computerberechnete Wettvorhersage. Diese Faktoren sollten unbedingt beachtet werden, um eine erfolgreiche Wette auf dieses Spiel abgeben zu können.
England: Championship
DERBY COUNTY
34%
X
29%
BLACKBURN ROVERS
37%
DERBY COUNTY – BLACKBURN ROVERS
(Kein angesetztes Spiel in unserer Datenbank gefunden)
Unser Wett Tipp für dieses Spiel:
Unsere Wett-Empfehlung:
DERBY COUNTY oder BLACKBURN ROVERS
Letzte Spiele von DERBY COUNTY:
| 2021-11-03 | BARNSLEY – DERBY COUNTY | 2-1 |
| 2021-10-30 | DERBY COUNTY – BLACKBURN | 1-2 |
| 2021-10-23 | COVENTRY – DERBY COUNTY | 1-1 |
| 2021-10-19 | DERBY COUNTY – LUTON | 2-2 |
| 2021-10-16 | PRESTON NE – DERBY COUNTY | 0-0 |
| 2021-10-02 | DERBY COUNTY – SWANSEA | 0-0 |
Letzte Spiele von BLACKBURN ROVERS:
| 2021-11-03 | BLACKBURN ROVERS – FULHAM | 0-7 |
| 2021-10-30 | DERBY COUNTY – BLACKBURN ROVERS | 1-2 |
| 2021-10-23 | BLACKBURN ROVERS – READING | 2-0 |
| 2021-10-19 | QPR – BLACKBURN ROVERS | 1-0 |
| 2021-10-16 | BLACKBURN ROVERS – COVENTRY | 2-2 |
| 2021-10-02 | BLACKPOOL – BLACKBURN ROVERS | 2-1 |
Teamvergleich:
Match Facts: DERBY COUNTY
- DERBY COUNTY konnte in den letzten 4 Spielen mindestens ein Tor erzielen.
- DERBY COUNTY konnte in den letzten 2 Heimspielen mindestens ein Tor erzielen.
- DERBY COUNTY verlor die letzten 2 Spiele.
- DERBY COUNTY konnte keines der letzten 3 Heimspiele gewinnen.
Match Facts: BLACKBURN ROVERS
- Keine Auffälligkeiten
Direktvergleich (H2H):
| 2021-10-30 | DERBY COUNTY – BLACKBURN ROVERS | 1-2 |
| 2021-04-16 | BLACKBURN ROVERS – DERBY COUNTY | 2-1 |
| 2020-09-26 | DERBY COUNTY – BLACKBURN ROVERS | 0-4 |
| 2020-03-08 | DERBY COUNTY – BLACKBURN ROVERS | 3-0 |
| 2019-12-07 | BLACKBURN ROVERS – DERBY COUNTY | 1-0 |
| 2019-04-09 | BLACKBURN ROVERS – DERBY COUNTY | 2-0 |
| 2018-09-18 | DERBY COUNTY – BLACKBURN ROVERS | 0-0 |
| 2017-02-28 | BLACKBURN ROVERS – DERBY COUNTY | 1-0 |
| 2016-09-24 | DERBY COUNTY – BLACKBURN ROVERS | 1-2 |
| 2016-02-24 | DERBY COUNTY – BLACKBURN ROVERS | 1-0 |
Torstatistik:
Torstatistik: DERBY COUNTY
| 1.5 | 2.5 | 3.5 | |
| Über | 9 | 5 | 1 |
| Unter | 7 | 11 | 15 |
Torstatistik: BLACKBURN ROVERS
| 1.5 | 2.5 | 3.5 | |
| Über | 14 | 10 | 5 |
| Unter | 2 | 6 | 11 |
Championship Tabelle:
Saison:
ENGLAND: CHAMPIONSHIP(Nach 90′)
| Pl | Verein | Sp | S | U | N | TV | TD | Pt |
| 1 | BOURNEMOUTH | 16 | 11 | 4 | 1 | 27:10 | 17 | 37 |
| 2 | FULHAM | 16 | 11 | 2 | 3 | 43:14 | 29 | 35 |
| 3 | WEST BROM | 16 | 9 | 4 | 3 | 26:14 | 12 | 31 |
| 4 | COVENTRY | 16 | 8 | 3 | 5 | 22:19 | 3 | 27 |
| 5 | QPR | 16 | 7 | 4 | 5 | 27:23 | 4 | 25 |
| 6 | STOKE CITY | 16 | 7 | 4 | 5 | 21:19 | 2 | 25 |
| 7 | HUDDERSFIELD | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:18 | 2 | 25 |
| 8 | LUTON | 16 | 6 | 6 | 4 | 26:21 | 5 | 24 |
| 9 | MILLWALL | 16 | 6 | 6 | 4 | 16:16 | 0 | 24 |
| 10 | BLACKPOOL | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 24 |
| 11 | SWANSEA | 16 | 6 | 5 | 5 | 20:18 | 2 | 23 |
| 12 | BLACKBURN | 16 | 6 | 5 | 5 | 25:25 | 0 | 23 |
| 13 | BIRMINGHAM | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:17 | 0 | 22 |
| 14 | MIDDLESBROUGH | 16 | 6 | 3 | 7 | 18:18 | 0 | 21 |
| 15 | PRESTON NE | 16 | 5 | 6 | 5 | 18:19 | -1 | 21 |
| 16 | SHEFFIELD UTD | 16 | 5 | 4 | 7 | 21:23 | -2 | 19 |
| 17 | NOTT. FOREST | 16 | 5 | 4 | 7 | 20:22 | -2 | 19 |
| 18 | READING | 16 | 6 | 1 | 9 | 20:27 | -7 | 19 |
| 19 | BRISTOL CITY | 16 | 5 | 4 | 7 | 17:24 | -7 | 19 |
| 20 | PETERBOROUGH UNITED | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:31 | -14 | 15 |
| 21 | CARDIFF CITY | 16 | 3 | 3 | 10 | 15:30 | -15 | 12 |
| 22 | BARNSLEY | 16 | 2 | 5 | 9 | 12:23 | -11 | 11 |
| 23 | HULL CITY | 16 | 2 | 3 | 11 | 9:22 | -13 | 9 |
| 24 | DERBY COUNTY | 16 | 3 | 8 | 5 | 12:15 | -3 | 5 |
* DERBY COUNTY -12
Spielstärken:
| Spiel: | Gesamt: | Heim: | Auswärts: | Form: | H2H: | |
| DERBY COUNTY | 2.6 | 1.0 | 4.6 | 2.2 | 3.3 | |
| BLACKBURN ROVERS | 4.4 | 4.8 | 3.8 | 3.9 | 5.7 |
Unsere Wettvorhersage für dieses Spiel:
Weitere Spiele in der Championship:
- 11-06 16:00: Birmingham City gegen Reading
- 11-06 16:00: Barnsley gegen Hull City
- 11-06 16:00: AFC Bournemouth gegen Swansea City
- 11-06 16:00: Blackburn Rovers gegen Sheffield United
- 11-06 16:00: Cardiff City gegen Huddersfield Town
- 11-06 16:00: Coventry City gegen Bristol City
- 11-06 16:00: Luton Town gegen Stoke City
- 11-06 16:00: Millwall gegen Derby County
- 11-06 16:00: Nottingham Forest gegen Preston North End
- 11-06 16:00: Peterborough United gegen Fulham
- 11-06 16:00: West Bromwich Albion gegen Middlesbrough
- 11-06 18:30: Blackpool gegen Queens Park Rangers

