The best football betting tips · free & daily

  1. Virtualbet24 » 
  2. Statistics » 
  3. International » 
  4. Euro Qualifiers » 

Football statistics for successful betting

Statistics for International: Euro Qualifiers

Statistics, tables, h2h & team statistics for the Euro Qualifiers in International

Every experienced sports bettor knows: Without detailed studies of several football statistics you cannot be successful in sports betting. This of course is what we know at Virtualbet24 too and so we offer our visitors a comprehensive statistic center for your own betting analysis. Here you are not only able to find the actual table standings but the home tables, away tables, form tables, h2h team comparisons, over/under statistics for the Euro Qualifiers in International too.

Statistics for InternationalInternational

Euro Qualifiers:

View: 

Season: 

International: Euro qualifiers(After 90′)

Rk Team MP W D L Go Gd Pt
1 BELGIUM 10 10 0 0 40:3 37 30
2 ITALY 10 10 0 0 37:4 33 30
3 SPAIN 10 8 2 0 31:5 26 26
4 FRANCE 10 8 1 1 25:6 19 25
5 POLAND 10 8 1 1 18:5 13 25
6 RUSSIA 10 8 0 2 33:8 25 24
7 TURKEY 10 7 2 1 18:3 15 23
8 ICELAND 12 7 1 4 17:14 3 22
9 ENGLAND 8 7 0 1 37:6 31 21
10 GERMANY 8 7 0 1 30:7 23 21
11 SWEDEN 10 6 3 1 23:9 14 21
12 UKRAINE 8 6 2 0 17:4 13 20
13 NORTH MACEDONIA 12 6 2 4 15:14 1 20
14 NETHERLANDS 8 6 1 1 24:7 17 19
15 AUSTRIA 10 6 1 3 19:9 10 19
16 NORWAY 11 4 6 1 20:12 8 18
17 FINLAND 10 6 0 4 16:10 6 18
18 HUNGARY 10 6 0 4 13:13 0 18
19 PORTUGAL 8 5 2 1 22:6 16 17
20 SWITZERLAND 8 5 2 1 19:6 13 17
21 CROATIA 8 5 2 1 17:7 10 17
22 SCOTLAND 12 5 2 5 17:20 -3 17
23 DENMARK 8 4 4 0 23:6 17 16
24 SERBIA 10 4 4 2 19:19 0 16
25 SLOVAKIA 10 4 3 3 14:12 2 15
26 CZECH REPUBLIC 8 5 0 3 13:11 2 15
27 NORTHERN IRELAND 10 4 3 3 11:15 -4 15
28 SLOVENIA 10 4 2 4 16:11 5 14
29 WALES 8 4 2 2 10:6 4 14
30 BOSNIA & HERZEGOVINA 11 4 2 5 21:18 3 14
31 IRELAND 9 3 5 1 7:5 2 14
32 ROMANIA 11 4 2 5 18:17 1 14
33 GREECE 10 4 2 4 12:14 -2 14
34 ALBANIA 10 4 1 5 16:14 2 13
35 ISRAEL 11 3 3 5 16:18 -2 12
36 KOSOVO 9 3 2 4 14:18 -4 11
37 GEORGIA 10 3 2 5 8:12 -4 11
38 KAZAKHSTAN 10 3 1 6 13:17 -4 10
39 CYPRUS 10 3 1 6 15:20 -5 10
40 ARMENIA 10 3 1 6 14:25 -11 10
41 BULGARIA 9 1 3 5 7:20 -13 6
42 LUXEMBOURG 8 1 1 6 7:16 -9 4
43 BELARUS 9 1 1 7 4:17 -13 4
44 ANDORRA 10 1 1 8 3:20 -17 4
45 MONTENEGRO 8 0 3 5 3:22 -19 3
46 MOLDOVA 10 1 0 9 4:26 -22 3
47 MALTA 10 1 0 9 3:27 -24 3
48 LATVIA 10 1 0 9 3:28 -25 3
49 FAROE ISLANDS 10 1 0 9 4:30 -26 3
50 LIECHTENSTEIN 10 0 2 8 2:31 -29 2
51 AZERBAIJAN 8 0 1 7 5:18 -13 1
52 LITHUANIA 8 0 1 7 5:25 -20 1
53 ESTONIA 8 0 1 7 2:26 -24 1
54 GIBRALTAR 8 0 0 8 3:31 -28 0
55 SAN MARINO 10 0 0 10 1:51 -50 0

More leagues in International: