Die besten Fußball Wett Tipps · kostenlos & täglich

  1. Virtualbet24 » 
  2. Statistiken » 
  3. Spanien » 
  4. Primera Division » 

Mit Fussball Statistiken erfolgreich Wetten

Statistiken für Spanien: Primera Division

Statistiken, Liga Tabellen & Team Daten für die Primera Division in Spanien

Jeder erfahrene Sportwetten Fan weiß es: Ohne gründliches Studium von diversen Fussball Statistiken sind keine erfolgreiche Sportwetten möglich. Auch wir von Virtualbet24 wissen das natürlich und bieten daher unseren Besuchern ein umfangreiches Statistikcenter für die eigenen Wettanalysen an. Hier findet man nicht nur die aktuellen Tabellen, sondern weiterhin auch Heimtabellen, Auswärtstabellen, Formtabellen, Torstatistiken, Ergebnisse für die Primera Division in Spanien.

Statistiken für SpanienSpanien

Primera Division:

Ansicht: 

Saison: 

Spanien: Primera division(Nach 90′)

Tabellen (live)

# Team P W D L GD Pts
1 FC Barcelona 7 7 0 0 24 21
2 Atlético de Madrid 7 5 1 1 9 16
3 Real Betis 7 5 1 1 2 16
4 Real Madrid 7 5 0 2 10 15
5 Sevilla 7 4 1 2 1 13
6 Deportivo Alavés 7 3 2 2 5 11
7 Deportivo A Coruña 7 2 4 1 2 10
8 Real Sociedad 7 3 1 3 -4 10
9 Villarreal 7 2 2 3 1 8
10 Athletic Club 6 2 2 2 1 8
11 Getafe 7 2 2 3 -3 8
12 Rayo Vallecano 7 2 2 3 -5 8
13 Osasuna 7 2 2 3 -7 8
14 Celta de Vigo 7 1 4 2 2 7
15 Espanyol 7 2 1 4 0 7
16 Racing Santander 7 2 1 4 -10 7
17 Levante 6 1 2 3 -4 5
18 Elche 7 1 2 4 -6 5
19 Valencia 7 1 1 5 -9 4
20 Málaga 7 0 3 4 -9 3
# Team P W D L GD Pts
1 FC Barcelona 38 31 1 6 59 94
2 Real Madrid 38 27 5 6 42 86
3 Villarreal 38 22 6 10 26 72
4 Atlético de Madrid 38 21 6 11 18 69
5 Real Betis 38 15 15 8 11 60
6 Celta de Vigo 38 14 12 12 5 54
7 Getafe 38 15 6 17 -6 51
8 Rayo Vallecano 38 12 14 12 -3 50
9 Valencia 38 13 10 15 -9 49
10 Real Sociedad 38 11 13 14 -2 46
11 Espanyol 38 12 10 16 -12 46
12 Athletic Club 38 13 6 19 -15 45
13 Sevilla 38 12 7 19 -14 43
14 Deportivo Alavés 38 11 10 17 -12 43
15 Elche 38 10 13 15 -8 43
16 Levante 38 11 9 18 -14 42
17 Osasuna 38 11 9 18 -6 42
18 Mallorca 38 11 9 18 -10 42
19 Girona 38 9 14 15 -16 41
20 Real Oviedo 38 6 11 21 -34 29
# Team P W D L GD Pts
1 FC Barcelona 38 28 4 6 63 88
2 Real Madrid 38 26 6 6 40 84
3 Atlético de Madrid 38 22 10 6 38 76
4 Athletic Club 38 19 13 6 25 70
5 Villarreal 38 20 10 8 20 70
6 Real Betis 38 16 12 10 7 60
7 Celta de Vigo 38 16 7 15 2 55
8 Osasuna 38 12 16 10 -4 52
9 Rayo Vallecano 38 13 13 12 -4 52
10 Mallorca 38 13 9 16 -9 48
11 Valencia 38 11 13 14 -10 46
12 Real Sociedad 38 13 7 18 -11 46
13 Getafe 38 11 9 18 -5 42
14 Deportivo Alavés 38 10 12 16 -10 42
15 Espanyol 38 11 9 18 -11 42
16 Sevilla 38 10 11 17 -13 41
17 Girona 38 11 8 19 -16 41
18 Leganés 38 9 13 16 -17 40
19 Las Palmas 38 8 8 22 -21 32
20 Real Valladolid 38 4 4 30 -64 16

Automatisch aktualisiert über SportMonks (aktuelle + vergangene Saisons). Die ältere Tabelle unten ist ein historischer Schnappschuss.

Weitere Ligen in Spanien: