
YORK CITY vs DAGENHAM & REDBRIDGE Prediction & H2H
Match Predictions, H2H, Betting Tips & Preview
The match preview to the football match YORK CITY vs DAGENHAM & REDBRIDGE in the Conference National of England compares both teams and includes the latest matches of the teams, the match facts, head to head (h2h), goal statistics, table standings, match strengths and at least a computer calculated match prediction. These facts should all be considered to place a successful bet on this match. By clicking on the team names you can examine the teams on their actual form in particular.
England: Conference National
YORK CITY
38%
X
29%
DAGENHAM & REDBR
32%
YORK CITY – DAGENHAM & REDBRIDGE
(No upcoming match found in our database)
Our betting tip for this match:
We recommend to bet on:
Last matches of YORK CITY:
| 2024-02-24 | BARNET – YORK CITY | 2-0 |
| 2024-02-20 | YORK CITY – OLDHAM ATHLETIC | 1-1 |
| 2024-02-17 | YORK CITY – DAGENHAM AND REDBR | 1-1 |
| 2024-02-13 | YORK CITY – DORKING WANDERERS | 0-1 |
| 2024-02-10 | SOUTHEND UNITED – YORK CITY | 0-1 |
| 2024-02-03 | YORK CITY – MAIDENHEAD UTD | 1-1 |
Last matches of DAGENHAM & REDBRID:
| 2024-02-24 | DAGENHAM & REDBRIDGE – HALIFAX | 0-1 |
| 2024-02-20 | BROMLEY – DAGENHAM & REDBRIDGE | 2-2 |
| 2024-02-17 | YORK CITY – DAGENHAM & REDBRIDGE | 1-1 |
| 2024-02-10 | DAGENHAM & REDBRIDGE – OXFORD CITY | 7-1 |
| 2024-02-06 | DAGENHAM & REDBRIDGE – CHESTERFIELD | 1-2 |
| 2024-02-03 | ROCHDALE – DAGENHAM & REDBRIDGE | 1-2 |
Team comparison:
Match Facts: YORK CITY
- YORK CITY is unbeaten for 2 home matches.
- YORK CITY has scored at least one goal in the last 2 home matches.
- YORK CITY was not able to win one out of the last 4 home matches.
Match Facts: DAGENHAM & REDBRIDGE
- DAGENHAM & REDBRIDGE is unbeaten for 4 away matches.
- DAGENHAM & REDBRIDGE has scored at least one goal in the last 12 away matches.
- DAGENHAM & REDBRIDGE was not able to win one out of the last 2 away matches.
Head-to-Head (H2H):
| 2024-02-17 | YORK CITY – DAGENHAM & REDBR | 1-1 |
| 2023-10-03 | DAGENHAM & REDBR – YORK CITY | 1-2 |
| 2023-03-04 | DAGENHAM & REDBR – YORK CITY | 2-1 |
| 2022-10-11 | YORK CITY – DAGENHAM & REDBR | 1-1 |
| 2017-03-25 | DAGENHAM & REDBR – YORK CITY | 1-0 |
| 2016-11-19 | YORK CITY – DAGENHAM & REDBR | 0-2 |
| 2007-02-24 | DAGENHAM & REDBR – YORK CITY | 2-1 |
| 2006-11-25 | YORK CITY – DAGENHAM & REDBR | 2-3 |
| 2006-03-07 | DAGENHAM & REDBR – YORK CITY | 0-2 |
| 2005-09-20 | YORK CITY – DAGENHAM & REDBR | 1-1 |
Goal statistics:
Goal statistics: YORK CITY
| 1.5 | 2.5 | 3.5 | |
| Over | 31 | 17 | 11 |
| Under | 4 | 18 | 24 |
Goal statistics: DAGENHAM & REDBRID
| 1.5 | 2.5 | 3.5 | |
| Over | 26 | 18 | 10 |
| Under | 10 | 18 | 26 |
Conference National Table:
Season:
ENGLAND: CONFERENCE NATIONAL(After 90′)
| Rk | Team | MP | W | D | L | Go | Gd | Pt |
| 1 | CHESTERFIELD | 34 | 26 | 4 | 4 | 84:44 | 40 | 82 |
| 2 | BARNET | 34 | 19 | 5 | 10 | 65:48 | 17 | 62 |
| 3 | BROMLEY | 35 | 17 | 11 | 7 | 59:42 | 17 | 62 |
| 4 | SOLIHULL MOORS | 34 | 16 | 9 | 9 | 54:46 | 8 | 57 |
| 5 | GATESHEAD | 33 | 16 | 8 | 9 | 64:43 | 21 | 56 |
| 6 | ALDERSHOT | 35 | 16 | 6 | 13 | 60:66 | -6 | 54 |
| 7 | OLDHAM ATHLETIC | 34 | 14 | 11 | 9 | 52:44 | 8 | 53 |
| 8 | HALIFAX | 35 | 14 | 11 | 10 | 42:39 | 3 | 53 |
| 9 | ALTRINCHAM | 33 | 14 | 10 | 9 | 60:46 | 14 | 52 |
| 10 | HARTLEPOOL | 36 | 14 | 5 | 17 | 57:64 | -7 | 47 |
| 11 | EASTLEIGH | 35 | 12 | 9 | 14 | 60:69 | -9 | 45 |
| 12 | BOREHAM | 35 | 10 | 13 | 12 | 47:56 | -9 | 43 |
| 13 | ROCHDALE | 33 | 11 | 9 | 13 | 51:51 | 0 | 42 |
| 14 | DAGENHAM AND REDBRIDGE | 36 | 11 | 9 | 16 | 50:50 | 0 | 42 |
| 15 | MAIDENHEAD UTD | 36 | 10 | 12 | 14 | 38:47 | -9 | 42 |
| 16 | SOUTHEND UNITED | 33 | 15 | 6 | 12 | 50:35 | 15 | 41 |
| 17 | EBBSFLEET UTD | 36 | 11 | 8 | 17 | 48:59 | -11 | 41 |
| 18 | WEALDSTONE | 31 | 10 | 9 | 12 | 43:46 | -3 | 39 |
| 19 | FYLDE | 35 | 10 | 9 | 16 | 56:64 | -8 | 39 |
| 20 | YORK CITY | 35 | 8 | 15 | 12 | 43:53 | -10 | 39 |
| 21 | DORKING WANDERERS | 34 | 11 | 5 | 18 | 39:57 | -18 | 38 |
| 22 | KIDDERMINSTER | 35 | 9 | 9 | 17 | 31:44 | -13 | 36 |
| 23 | WOKING | 35 | 9 | 8 | 18 | 34:44 | -10 | 35 |
| 24 | OXFORD CITY | 36 | 7 | 7 | 22 | 47:77 | -30 | 28 |
* SOUTHEND UNITED -10
Match strengths:
| Match: | Total: | Home: | Away: | Form: | H2H: | |
| YORK CITY | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | |
| DAGENHAM & REDBRID | 4.4 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 6.0 |
Our betting predictions for this match:
More matches in the Conference National:
- 02-27 20:45: Barnet vs Chesterfield
- 02-27 20:45: Eastleigh vs Oldham Athletic
- 02-27 20:45: Rochdale vs Wealdstone
- 02-27 20:45: Southend United vs Altrincham
- 02-27 20:45: Woking vs Gateshead
- 02-27 20:45: Solihull Moors vs Kidderminster
- 03-02 16:00: AFC Fylde vs Maidenhead United
- 03-02 16:00: Bromley vs Halifax Town
- 03-02 16:00: Oxford City vs Aldershot Town

