
Statistiken für Internationale Klubturniere: Copa Sudamericana
Statistiken, Liga Tabellen & Team Daten für die Copa Sudamericana in Internationale Klubturniere
Jeder erfahrene Sportwetten Fan weiß es: Ohne gründliches Studium von diversen Fussball Statistiken sind keine erfolgreiche Sportwetten möglich. Auch wir von Virtualbet24 wissen das natürlich und bieten daher unseren Besuchern ein umfangreiches Statistikcenter für die eigenen Wettanalysen an. Hier findet man nicht nur die aktuellen Tabellen, sondern weiterhin auch Heimtabellen, Auswärtstabellen, Formtabellen, Torstatistiken, Ergebnisse für die Copa Sudamericana in Internationale Klubturniere.
Ansicht:
Saison:
Internationale klubturniere: Copa sudamericana(Nach 90′)
| Pl | Verein | Sp | S | U | N | TV | TD | Pt |
| 1 | SAO PAULO | 13 | 9 | 1 | 3 | 25:13 | 12 | 28 |
| 2 | CEARA | 10 | 9 | 0 | 1 | 24:4 | 20 | 27 |
| 3 | GOIANIENSE GO | 12 | 8 | 1 | 3 | 20:10 | 10 | 25 |
| 4 | IND. DEL VALLE | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:2 | 13 | 19 |
| 5 | MELGAR | 12 | 5 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 18 |
| 6 | INTERNACIONAL | 10 | 4 | 5 | 1 | 16:8 | 8 | 17 |
| 7 | SANTOS | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:7 | 2 | 13 |
| 8 | INDEPENDIENTE | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:4 | 9 | 12 |
| 9 | UNION SANTA FE | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:6 | 5 | 12 |
| 10 | LANUS | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:6 | 2 | 12 |
| 11 | RACING | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 12 |
| 12 | FLUMINENSE | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:5 | 10 | 11 |
| 13 | EVERTON | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 |
| 14 | LDU QUITO | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:9 | 2 | 11 |
| 15 | UNION LA CALERA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 11 |
| 16 | GUAIRENA | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:8 | 2 | 10 |
| 17 | JUNIOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 10 |
| 18 | BARCELONA | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 1 | 9 |
| 19 | WANDERERS | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 |
| 20 | NACIONAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
| 21 | CUIABA EC | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 6 |
| 22 | RIVER PLATE | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 6 |
| 23 | ANTOFAGASTA | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | 6 |
| 24 | UNI CATOLICA | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 5 |
| 25 | IND. MEDELLIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 5 |
| 26 | BANFIELD | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 5 |
| 27 | DEFENSA JUSTICIA | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 4 |
| 28 | AYACUCHO | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 |
| 29 | 9 DE OCTUBRE FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:15 | -6 | 4 |
| 30 | CABALLERO | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:15 | -13 | 4 |
| 31 | OLIMPIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 32 | COLO-COLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 33 | METROPOLITANOS | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 3 |
| 34 | TACHIRA | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 |
| 35 | JORGE WILSTERMANN | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | -9 | 2 |
| 36 | AD CALI | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 37 | LA GUAIRA | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:13 | -12 | 1 |
| 38 | THE STRONGEST | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| 39 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 0 |
| 40 | ORIENTE | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:23 | -20 | 0 |
Weitere Ligen in Internationale Klubturniere:

Internationale Klubturniere