
Statistiken für Internationale Klubturniere: UEFA Europa League
Statistiken, Liga Tabellen & Team Daten für die UEFA Europa League in Internationale Klubturniere
Jeder erfahrene Sportwetten Fan weiß es: Ohne gründliches Studium von diversen Fussball Statistiken sind keine erfolgreiche Sportwetten möglich. Auch wir von Virtualbet24 wissen das natürlich und bieten daher unseren Besuchern ein umfangreiches Statistikcenter für die eigenen Wettanalysen an. Hier findet man nicht nur die aktuellen Tabellen, sondern weiterhin auch Heimtabellen, Auswärtstabellen, Formtabellen, Torstatistiken, Ergebnisse für die UEFA Europa League in Internationale Klubturniere.
Ansicht:
Saison:
Internationale klubturniere: Uefa europa league(Nach 90′)
| Pl | Verein | Sp | S | U | N | TV | TD | Pt |
| 1 | BAYER | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:3 | 16 | 18 |
| 2 | SLAVIA PRAHA | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 13 | 15 |
| 3 | WEST HAM | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 15 |
| 4 | ROMA | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | 8 | 14 |
| 5 | ATALANTA | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 14 |
| 6 | SPORTING | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 14 |
| 7 | FREIBURG | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:7 | 10 | 13 |
| 8 | BRIGHTON | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 |
| 9 | VILLARREAL | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 13 |
| 10 | QARABAG | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 13 |
| 11 | LIVERPOOL | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:7 | 10 | 12 |
| 12 | MARSEILLE | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:12 | 4 | 12 |
| 13 | RENNES | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:9 | 4 | 12 |
| 14 | RANGERS | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 |
| 15 | TOULOUSE | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 11 |
| 16 | SPARTA PRAHA | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 1 | 10 |
| 17 | BETIS | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | 2 | 9 |
| 18 | ST. GILLOISE | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 8 |
| 19 | MOLDE | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 7 |
| 20 | OLYMPIAKOS | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 7 |
| 21 | AJAX | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | -3 | 5 |
| 22 | MACCABI HAIFA | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | -6 | 5 |
| 23 | SERVETTE | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:13 | -9 | 5 |
| 24 | PANATHINAIKOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 4 |
| 25 | STURM | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 |
| 26 | ARIS LIMASSOL | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 |
| 27 | AEK | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
| 28 | RAKOW | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 4 |
| 29 | MILAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 30 | GALATASARAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
| 31 | BENFICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 32 | LASK LINZ | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 3 |
| 33 | SHAKHTAR D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 34 | FEYENOORD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 35 | LENS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 36 | SHERIF | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | -12 | 1 |
| 37 | BACKA TOPOLA | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:19 | -13 | 1 |
| 38 | BRAGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| 39 | YOUNG BOYS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 40 | HACKEN | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:17 | -14 | 0 |
Weitere Ligen in Internationale Klubturniere:

Internationale Klubturniere